Ski alpin - Archives
Saison :
21-22 |
20-21 |
19-20 |
18-19 |
17-18 |
16-17 |
15-16 |
14-15 |
13-14 |
12-13 |
11-12 |
10-11 |
09-10 |
08-09 |
07-08 |
06-07 |
05-06 |
04-05 |
03-04 |
02-03 |
01-02
Classements & Résultats 21-22
Date | Nom de la course | Organisateur | Lieu de la course | Catégorie | Style | Résultats |
16.01.2022 | CFA n°1 et 2 | SC Vuadens | La Berra | Adultes | Slalom Géant | ANNULEE |
22.01.2022 | CFE n°1 et 2 | SC Schwarszee | Schwarszee | Enfants | Slalom Géant | Résultats |
23.01.2022 | CFA n°3 et 4 | SC Schwarzsee | Schwarzsee | Adultes | Slalom Géant | Résultats |
30.01.2022 | CFA n°5 et 6 | Team La Berra | La Berra | Adultes | Slalom Spécial | Résultats |
05.02.2022 | CFA n°7 et 8 - SAS Cup | SAS Fribourg | Jaun | Adultes | Slalom Spécial | Résultats |
05.02.2022 | CFE n°3 et 4 | SC Châtel-St-Denis | Schwarzsee | Enfants | Slalom Géant | Résultats |
06.02.2022 | CFA n°9 et 10 - SAS Cup | SAS Fribourg | Jaun | Adultes | Slalom Spécial | Résultats |
06.02.2022 | CFE n°3 et 4 | SC Villars-sur-Glâne | Schwarzsee | Enfants | Slalom Géant | Résultats |
12.02.2022 | CFA n°11 et 12 | SC Alpina Château-D’Oex | Saanen | Adultes | Slalom Spécial | Résultats |
12.02.2022 | CFE n°5 et 6 | SC Ependes | La Berra | Enfants | Résultats | |
19.02.2022 | CFA n°13 et 14 | SC Vuadens | La Berra | Adultes | Slalom Spécial | ANNULEE |
20.02.2022 | CFE n°7 et 8 | SC Alpina Bulle | Jaun | Enfants | Slalom Spécial | Résultats |
06.03.2022 | CFA n°15 et 16 | SC Châtel-St-Denis | Les Paccots | Adultes | Slalom Géant | Résultats |
12.03.2022 | Finale Coupe Fribourgeoise - CFE n° 9 | CS Le Mouret | Schwarzsee | Enfants | Slalom Parallèle | Résultats |
13.03.2022 | Finale Coupe Fribourgeoise | CS Le Mouret | Schwarzsee | Adultes | Slalom Parallèle | Résultats |
Classements Coupe Fribourgeoise
Catégorie | Resultaten |
Classement Coupe Fribourgeoise des enfants | Résultats (14-03-2022) |
Classement Coupe Fribourgeoise des adultes | Résultats (29-03-2022) |
Courses ne comptant pas pour la Coupe Fribourgeoise
Date | Nom de la course | Organisateur | Lieu | Catégorie | Résultats |
00.00.0000 | Remise des prix Coupe Fribourgeoise des enfants | A définir | A définir | Enfants | |
06.05.2022 | Remise des prix Coupe Fribourgeoise des adultes | SC Châtel | Châtel-St-Denis | Adultes |