Ski de fond - Archives
Saison :
21-22 |
20-21 |
19-20 |
18-19 |
17-18 |
16-17 |
15-16 |
14-15 |
13-14 |
12-13 |
11-12 |
10-11 |
09-10 |
08-09 |
07-08 |
06-07 |
05-06 |
04-05 |
03-04 |
02-03 |
01-02
Classements & Résultats 21-22
Date | Nom de la course | Organisateur | Lieu de la course | Catégorie | Style | Résultats |
12.12.2021 | Coupe Lys Albeuve | SC Lys Albeuve | Les Mosses | Adultes et Enfants | Classique | Résultats |
05.01.2022 | Nocturne | SC Im Fang | Im Fang | Adultes et Enfants | Libre | Résultats |
09.01.2022 | Semi-marathon de l’étoile | SC Grattavache-Le Crêt | Le Crêt | Adultes et Enfants | Libre | Résultats |
19.01.2022 | Américaine de Charmey | SC Charmey | Im Fang | Adultes et Enfants | Libre | Résultats |
23.01.2022 | XCX Schönried | SC Schönried | Schönried | Adultes et Enfants | Libre | Résultats |
05.02.2022 | Championnats Fribourgeois | Glisseclub Romont | A définir | Adultes et Enfants | Classique | Résultats |
06.02.2022 | Champ. Fribourgeois, Relais | Glisseclub Romont | A définir | Adultes | Libre | Résultats |
12.02.2022 | Sprint de Plasselb | SC Plasselb | Schwarzsee | Adultes et Enfants | Libre | Résultats |
26.02.2022 | GoRiaz | SC Riaz | Monts de Riaz | Adultes et Enfants | Classique | Résultats |
Classements Coupe Fribourgeoise
Catégorie | Résultats |
Classement Coupe Fribourgeoise des enfants | Résultats (07-03-2022) |
Classement Coupe Fribourgeoise des adultes | Résultats (26-02-2022) |
Courses ne comptant pas pour la Coupe Fribourgeoise
Date | Nom de la course | Organisateur | Lieu | Catégorie | Résultats |
00.00.0000 | Remise des prix Coupe Fribourgeoise des enfants | A définir | A définir | Enfants | |
26.03.2022 | Mini ski-24 | Col des Mosses | Enfants | Résultats | |
06.05.2022 | Remise des prix coupe adultes | SC Châtel | Châtel-St-Denis | Adultes | Infos |